Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Model | FLA48300 |
Usable Capacity | 15KWH |
Nominal Voltage | 51.2 |
Voltage Range | 44.8-57.6V |
MAX.Charge & Discharge Current | 200A@15S |
Recommend Charge & Discharge Current | ≤150A |
MAX. Output Power | 7500W |
Recommend Output Power | 10000W |
DOD | ≥95% |
Modules Connection | 1-6in parallel |
Communication | CAN&RS485 |
Ingress Protection | IP21 |
Cycle Life | ≥6000@25℃, 80%DOD |
Working Temperature Range | Discharge:-20℃ to +55℃, Charge:+0°C to +55C |
Net Weight(KG) | 135KG |
Gross Weight(KG) | 160KG |
Product Dimension(MM) | 480x1100x300mm |
Package Dimension(MM) | 1150x635x498mm |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.