Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Models | LPBA48200 |
Usable Capacity | 10KWH |
Nominal Voltage | 51.2 |
Voltage Range | 48-57.6 |
Recommend Charge Cut-off Voltage | 57.6 |
Recommend Discharge Cut-off Voltage | 48 |
MAX. Charge & Discharge Current | 150A @120S |
Recommend Charge&Discharge Current | ≤120A |
MAX. Output Power | 7500W |
Recommend Output Power | ≤6000W |
DOD | ≥95% |
Modules Connection | 1~12 in parallel |
Communication | CAN&RS485 |
Ingress Protection | IP21 |
Cycle Life | ≥6000@25°C, 80%DOD |
Working Temperature Range | Discharge:-20°C to +60°C, Charge:+0°C to +55°C |
Net Weight(KG) | 73.5KG |
Gross Weight(KG) | 100KG |
Product Dimension(MM) | 755x650x135MM |
Package Dimension(MM) | 850x745x335MM |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.