Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Models | LPBF48200-H |
Usable Capacity | 10KWH |
Nominal Voltage | 51.2 |
Voltage Range | 48-57.6 |
MAX.Charge& Discharge Current | 120A@30S |
Recommend Charge & Discharge Current | ≤80A |
MAX.Output Power | 6000W |
Recommend Output Power | 4000W |
DOD | ≥95% |
Modules Connection | 1-6in parallel |
Communication | CAN&RS485 |
Ingress Protection | IP21 |
Cycle Life | ≥6000@25*C ,80%DOD |
Working Temperature Range | Discharge:-20°C to +65°C, Charge:+0°C to +55°C |
Net Weight(KG) | 75KG |
Gross Weight(KG) | 88KG |
Product Dimension(mm) | 685*475*213mm |
Package Dimension(mm) | 780*570*375mm |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.