Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.
Model | LPBA48250 |
Usable Capacity | 12.5KWH |
Nominal Voltage | 51.2 |
Voltage Range | 48-57.6 |
Max. Charge & Discharge Current | 200A@15S |
Recommend Charge & Discharge Current | ≤150A |
MAX. Output Power | 10000W |
DOD | ≥95% |
Modules Connection | 1~12 in parrallel |
Communication | CAN&RS485 |
Ingress Protection | IP21 |
Cycle Life | ≥6000@25℃,80% DOD |
Working Temperature Range | Discharge: -20℃ to +65℃,Charge: +0℃ to +65℃ |
Net Weight(KG) | 113kg |
Gross Weight (mm) | 128kg |
Package Dimension(mm) | 757*440*798mm |
Product Dimension(mm) | 687.5*350*770mm |
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.